Tỷ giá

Ngày cập nhật
Mã ngoại tệ Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản | Bán Bán |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | 26,060.00 | 26,090.00 | 26,450.00 | |
EURO | 29,900.66 | 30,202.69 | 31,477.08 | |
UK POUND STERLING | 34,692.55 | 35,042.98 | 36,165.30 | |
JAPANESE YEN | 172.58 | 174.32 | 183.54 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 16,671.77 | 16,840.18 | 17,379.52 | |
SINGAPORE DOLLAR | 19,947.16 | 20,148.65 | 20,835.59 | |
THAI BAHT | 714.43 | 793.81 | 827.47 | |
CANADIAN DOLLAR | 18,561.29 | 18,748.78 | 19,349.25 | |
SWISS FRANC | 31,797.63 | 32,118.81 | 33,147.49 | |
HONG KONG DOLLAR | 3,266.25 | 3,299.24 | 3,425.40 | |
CHINESE YUAN | 3,565.54 | 3,601.56 | 3,716.91 | |
DANISH KRONE | - | 4,036.10 | 4,190.44 | |
INDIAN RUPEE | - | 298.50 | 311.35 | |
KOREAN WON | 16.37 | 18.19 | 19.74 | |
KUWAITI DINAR | - | 85,525.22 | 89,206.04 | |
MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,166.10 | 6,300.25 | |
NORWEGIAN KRONE | - | 2,531.08 | 2,638.41 | |
RUSSIAN RUBLE | - | 312.50 | 345.92 | |
SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,961.28 | 7,260.87 | |
SWEDISH KRONA | - | 2,694.37 | 2,808.62 |
Dữ liệu đang được cập nhật.
Qúy khách vui lòng quay lại sau.