Tỷ giá

Ngày cập nhật
Mã ngoại tệ Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản | Bán Bán |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | 25,430.00 | 25,460.00 | 25,820.00 | |
EURO | 27,034.48 | 27,307.55 | 28,516.39 | |
UK POUND STERLING | 32,315.95 | 32,642.38 | 33,689.08 | |
JAPANESE YEN | 165.34 | 167.01 | 175.85 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 15,637.07 | 15,795.02 | 16,301.50 | |
SINGAPORE DOLLAR | 18,610.68 | 18,798.67 | 19,440.31 | |
THAI BAHT | 663.12 | 736.80 | 768.07 | |
CANADIAN DOLLAR | 17,389.68 | 17,565.33 | 18,128.57 | |
SWISS FRANC | 28,341.80 | 28,628.08 | 29,546.06 | |
HONG KONG DOLLAR | 3,202.03 | 3,234.37 | 3,358.18 | |
CHINESE YUAN | 3,437.79 | 3,472.52 | 3,583.87 | |
DANISH KRONE | - | 3,651.36 | 3,791.13 | |
INDIAN RUPEE | - | 298.04 | 310.88 | |
KOREAN WON | 15.08 | 16.75 | 18.18 | |
KUWAITI DINAR | - | 82,714.27 | 86,277.33 | |
MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,719.58 | 5,844.24 | |
NORWEGIAN KRONE | - | 2,400.27 | 2,502.14 | |
RUSSIAN RUBLE | - | 288.08 | 318.90 | |
SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,795.65 | 7,088.39 | |
SWEDISH KRONA | - | 2,513.07 | 2,619.73 |
Dữ liệu đang được cập nhật.
Qúy khách vui lòng quay lại sau.
Ghi chú