Thông báo trả thưởng CTKM “Mở thẻ JCB – Tích voucher đẳng cấp quyền uy”
09/10/2024
15:00
Vietcombank trân trọng thông báo kết quả trả thưởng CTKM “Mở thẻ JCB – "Tích voucher đẳng cấp quyền uy” như sau:
Hạng thẻ JCB | Số lượng khách hàng | Doanh số chi tiêu (VND) | Tổng giá trị voucher (VND) |
Platinum | 146 | 3.012.038.893 | 158.000.000 |
Standard/Gold | 147 | 3.007.684.833 | 155.000.000 |
Tổng | 223 | 6.019.723.816 | 313.000.000 |
Hạng Thẻ JCB | Số lượng khách hàng | Tổng giá trị voucher (VND |
Platinum | 187 | 385.000.000 |
Standard/ Gold | 318 | 316.500.000 |
Tổng | 505 | 701.500.000 |
Hạng thẻ JCB | Số lượng khách hàng | Tổng giá trị voucher (VND) |
Platinum | 70 | 142.000.000 |
Standard/Gold | 105 | 105.000.000 |
Tổng | 175 | 247.500.000 |
Vietcombank đã thực hiện thông báo kết quả trả thưởng cụ thể cho từng khách hàng trúng thưởng qua Email/OTT theo thông tin đăng ký của khách hàng trên hệ thống Vietcombank.
Một lần nữa, Vietcombank xin chúc mừng các Quý khách đã trúng thưởng và cảm ơn các Quý khách đã tin dùng dịch vụ thẻ Vietcombank.