Tỷ giá

Ngày cập nhật
Mã ngoại tệ Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản | Bán Bán |
---|---|---|---|---|
US DOLLAR | 25,950.00 | 25,980.00 | 26,340.00 | |
EURO | 29,612.22 | 29,911.34 | 31,173.64 | |
UK POUND STERLING | 34,203.05 | 34,548.53 | 35,655.25 | |
JAPANESE YEN | 169.72 | 171.43 | 180.50 | |
AUSTRALIAN DOLLAR | 16,576.42 | 16,743.86 | 17,280.23 | |
SINGAPORE DOLLAR | 19,828.01 | 20,028.29 | 20,711.27 | |
THAI BAHT | 711.43 | 790.48 | 824.01 | |
CANADIAN DOLLAR | 18,560.21 | 18,747.68 | 19,348.24 | |
SWISS FRANC | 31,751.13 | 32,071.85 | 33,099.23 | |
HONG KONG DOLLAR | 3,238.92 | 3,271.64 | 3,396.77 | |
CHINESE YUAN | 3,551.39 | 3,587.27 | 3,702.18 | |
DANISH KRONE | - | 3,997.48 | 4,150.37 | |
INDIAN RUPEE | - | 301.75 | 314.74 | |
KOREAN WON | 16.24 | 18.05 | 19.58 | |
KUWAITI DINAR | - | 85,111.09 | 88,774.65 | |
MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,098.30 | 6,231.02 | |
NORWEGIAN KRONE | - | 2,496.25 | 2,602.11 | |
RUSSIAN RUBLE | - | 317.54 | 351.50 | |
SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,934.32 | 7,232.81 | |
SWEDISH KRONA | - | 2,636.81 | 2,748.64 |
Dữ liệu đang được cập nhật,
Quý khách vui lòng quay lại sau.
Ghi chú