Khách hàng cá nhân
Lãi suất tiền gửi

Kỳ hạn Kỳ hạn | VND VND | EUR EUR | USD USD |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.10% | 0.30% | 0.00% |
7 ngày | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
14 ngày | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
1 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
2 tháng | 1.60% | 0.30% | 0.00% |
3 tháng | 1.90% | 0.30% | 0.00% |
6 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
9 tháng | 2.90% | 0.30% | 0.00% |
12 tháng | 4.60% | 0.30% | 0.00% |
24 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
36 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
48 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
60 tháng | 4.70% | 0.30% | 0.00% |
Ghi chú