Khách hàng Định chế tài chính
Lãi suất

Kỳ hạn Kỳ hạn | VND VND | EUR EUR | USD USD |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.20% | 0.30% | 0.00% |
1 tháng | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
2 tháng | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
3 tháng | 1.80% | 0.30% | 0.00% |
6 tháng | 2.80% | 0.30% | 0.00% |
9 tháng | 2.80% | 0.30% | 0.00% |
12 tháng | 4.10% | 0.30% | 0.00% |
24 tháng | 4.20% | 0.30% | 0.00% |
36 tháng | 4.20% | 0.30% | 0.00% |
48 tháng | 4.20% | 0.30% | 0.00% |
60 tháng | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
Ghi chú