Tỷ giá
Ngày cập nhật
| Mã ngoại tệ Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản Mua chuyển khoản | Bán Bán |
|---|---|---|---|---|
| US DOLLAR | 26,151.00 | 26,181.00 | 26,401.00 | |
| EURO | 29,548.54 | 29,847.01 | 31,106.24 | |
| UK POUND STERLING | 33,609.41 | 33,948.90 | 35,036.00 | |
| JAPANESE YEN | 162.28 | 163.92 | 172.59 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 16,574.82 | 16,742.24 | 17,278.36 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 19,622.28 | 19,820.49 | 20,496.13 | |
| THAI BAHT | 716.21 | 795.79 | 829.53 | |
| CANADIAN DOLLAR | 18,220.73 | 18,404.78 | 18,994.13 | |
| SWISS FRANC | 31,768.56 | 32,089.45 | 33,117.01 | |
| HONG KONG DOLLAR | 3,291.13 | 3,324.37 | 3,451.48 | |
| CHINESE YUAN | 3,615.12 | 3,651.64 | 3,768.57 | |
| DANISH KRONE | - | 3,985.93 | 4,138.33 | |
| INDIAN RUPEE | - | 292.58 | 305.17 | |
| KOREAN WON | 15.49 | 17.21 | 18.68 | |
| KUWAITI DINAR | - | 85,260.10 | 89,392.21 | |
| MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,296.28 | 6,433.24 | |
| NORWEGIAN KRONE | - | 2,518.24 | 2,625.00 | |
| RUSSIAN RUBLE | - | 317.16 | 351.07 | |
| SAUDI ARABIAN RIYAL | - | 6,988.50 | 7,289.23 | |
| SWEDISH KRONA | - | 2,703.84 | 2,818.47 |
Dữ liệu đang được cập nhật.
Quý khách vui lòng quay lại sau.
Ghi chú